Lemn
- Închidere futures2.909,12 lei/1.000 board feet
Bursa agricolă
Cotații pentru agricultură, zootehnie și energie, explicate prin unitatea, moneda și tipul fiecărui instrument.
Ultima dată disponibilă: 17 iul. 2026
Piețe internaționale
Valorile în lei sunt echivalente orientative; cotația sursei și unitatea originală rămân vizibile.
Contract futures · Piețe internaționale — agricultură
6,85 USD/bușel · valoarea publicată
Contract futures · Piețe internaționale — agricultură
4,45 USD/bușel · valoarea publicată
Contract futures · Piețe internaționale — agricultură
12,03 USD/bușel · valoarea publicată
Contract futures · Piețe internaționale — agricultură
794,43 USD/tonă · valoarea publicată
Acestea sunt repere de piață, nu prețuri fizice pe care fermierul le poate încasa direct în România.
Istoric zilnic
Seria folosește închiderile sau valorile spot publicate și păstrează zilele fără cotație ca goluri calendaristice.
Agricultură
Cereale, oleaginoase, produse tropicale și lemn, prezentate separat de piața fizică din România.
| Produs | Tip | Valoare publicată | Echivalent în moneda sursei | Echivalent EUR | Echivalent RON | Cotație din |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumbac | Închidere futures | 0,79 USD/livră | 1.732,77 USD/t | 1.514,74 EUR/t | 7.941,62 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Cacao | Închidere futures | 5.609,96 USD/tonă | 5.609,96 USD/t | 4.904,07 EUR/t | 25.711,55 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Cafea | Închidere futures | 3,21 USD/livră | 7.078,40 USD/t | 6.187,74 EUR/t | 32.441,72 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Canola | Închidere futures | 794,43 USD/tonă | 794,43 USD/t | 694,47 EUR/t | 3.641,04 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Grâu | Închidere futures | 6,85 USD/bușel | 251,68 USD/t | 220,01 EUR/t | 1.153,5 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Lemn | Închidere futures | 634,73 USD/1.000 board feet | 634,73 USD/1.000 board feet | 554,87 EUR/1.000 board feet | 2.909,12 lei/1.000 board feet | 17 iul. 2026 |
| Orez | Închidere futures | 14,00 USD/100 livre | 308,73 USD/t | 269,88 EUR/t | 1.414,98 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Ovăz | Închidere futures | 3,41 USD/bușel | 235,04 USD/t | 205,47 EUR/t | 1.077,25 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Porumb | Închidere futures | 4,45 USD/bușel | 175,29 USD/t | 153,24 EUR/t | 803,41 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Soia | Închidere futures | 12,03 USD/bușel | 442,08 USD/t | 386,45 EUR/t | 2.026,13 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Suc de portocale | Închidere futures | 1,39 USD/livră | 3.071,48 USD/t | 2.685,00 EUR/t | 14.077,21 lei/t | 17 iul. 2026 |
| Zahăr | Închidere futures | 0,15 USD/livră | 326,81 USD/t | 285,69 EUR/t | 1.497,85 lei/t | 17 iul. 2026 |
≈ 7.941,62 lei/t
≈ 25.711,55 lei/t
≈ 32.441,72 lei/t
≈ 3.641,04 lei/t
≈ 1.153,5 lei/t
≈ 2.909,12 lei/1.000 board feet
≈ 1.414,98 lei/t
≈ 1.077,25 lei/t
≈ 803,41 lei/t
≈ 2.026,13 lei/t
≈ 14.077,21 lei/t
≈ 1.497,85 lei/t
Zootehnie
Repere futures pentru bovine, porci, lapte și brânză, prezentate în unități metrice comparabile când acestea sunt disponibile.
| Produs | Tip | Valoare publicată | Echivalent în moneda sursei | Echivalent EUR | Echivalent RON | Cotație din |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovine pentru îngrășare | Închidere futures | 3,46 USD/livră | 7,63 USD/kg | 6,67 EUR/kg | 34,96 lei/kg | 17 iul. 2026 |
| Bovine vii | Închidere futures | 2,24 USD/livră | 4,95 USD/kg | 4,33 EUR/kg | 22,68 lei/kg | 17 iul. 2026 |
| Brânză | Închidere futures | 1,72 USD/livră | 3,79 USD/kg | 3,32 EUR/kg | 17,39 lei/kg | 17 iul. 2026 |
| Lapte | Închidere futures | 15,76 USD/100 livre | 0,35 USD/kg | 0,30 EUR/kg | 1,59 lei/kg | 17 iul. 2026 |
| Porci | Închidere futures | 1,02 USD/livră | 2,24 USD/kg | 1,96 EUR/kg | 10,27 lei/kg | 17 iul. 2026 |
≈ 34,96 lei/kg
≈ 22,68 lei/kg
≈ 17,39 lei/kg
≈ 1,59 lei/kg
≈ 10,27 lei/kg
Costuri agricole
Gaze naturale, petrol, benzină și etanol ca repere pentru costurile care influențează agricultura.
| Produs | Tip | Valoare publicată | Echivalent în moneda sursei | Echivalent EUR | Echivalent RON | Cotație din |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzină | Închidere futures | 3,39 USD/galon | 3,39 USD/galon | 2,96 EUR/galon | 15,52 lei/galon | 17 iul. 2026 |
| Etanol | Închidere futures | 1,91 USD/galon | 1,91 USD/galon | 1,67 EUR/galon | 8,76 lei/galon | 17 iul. 2026 |
| Gaze naturale | Cotație spot | 2,92 USD/MMBtu | 2,92 USD/MMBtu | 2,55 EUR/MMBtu | 13,37 lei/MMBtu | 17 iul. 2026 |
| Petrol Brent futures | Închidere futures | 88,08 USD/baril | 88,08 USD/baril | 77,00 EUR/baril | 403,71 lei/baril | 17 iul. 2026 |
| Petrol Brent spot | Cotație spot | 88,11 USD/baril | 88,11 USD/baril | 77,03 EUR/baril | 403,84 lei/baril | 17 iul. 2026 |
| Petrol Urals spot | Cotație spot | 66,83 USD/baril | 66,83 USD/baril | 58,42 EUR/baril | 306,29 lei/baril | 17 iul. 2026 |
| Petrol WTI futures | Închidere futures | 82,49 USD/baril | 82,49 USD/baril | 72,11 EUR/baril | 378,06 lei/baril | 17 iul. 2026 |
| Petrol WTI spot | Cotație spot | 81,75 USD/baril | 81,75 USD/baril | 71,47 EUR/baril | 374,7 lei/baril | 17 iul. 2026 |
≈ 15,52 lei/galon
≈ 8,76 lei/galon
≈ 13,37 lei/MMBtu
≈ 403,71 lei/baril
≈ 403,84 lei/baril
≈ 306,29 lei/baril
≈ 378,06 lei/baril
≈ 374,7 lei/baril
Ghid rapid
Tipul instrumentului, unitatea, moneda și data trebuie verificate înainte de orice comparație.
Închiderea zilnică a unui instrument de piață, nu o ofertă fizică locală.
Reper pentru piața curentă a instrumentului, cu unitatea și moneda proprii.
Valoare prezentată în tonă sau kilogram atunci când instrumentul permite comparația.
Conversie orientativă în euro și lei pentru data observației.