Cursuri oficiale
Curs valutar BNR și BCE
Vezi cursurile pentru euro, dolar și alte valute, împreună cu data publicării și sursa oficială.
Cursuri de referință
Euro, dolar, liră și EUR/USD
Calculator
Cât înseamnă în lei sau în altă monedă?
Introdu suma și alege monedele. Data este opțională și te ajută să verifici o factură sau o cotație mai veche.
Lei și valute
Curs oficial BNR
| Monedă | Cod | Valoare în lei |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2339 RON |
| Dolar SUA | USD | 4,5801 RON |
| Liră sterlină | GBP | 6,1312 RON |
| Franc elvețian | CHF | 5,6583 RON |
| Zlot polonez | PLN | 1,2098 RON |
| Forint maghiar | HUF | 0,014681 RON |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1025 RON |
Sursa: Banca Națională a României. Curs de referință, nu ofertă fermă de schimb.
Comparații externe
Cursuri internaționale BCE
| Monedă | Pereche | 1 EUR valorează |
|---|---|---|
| Dolar SUA | EUR/USD | 1,1424 USD |
| Liră sterlină | EUR/GBP | 0,8533 GBP |
| Franc elvețian | EUR/CHF | 0,9253 CHF |
| Zlot polonez | EUR/PLN | 4,3238 PLN |
| Forint maghiar | EUR/HUF | 356,7800 HUF |
| Dolar canadian | EUR/CAD | 1,6148 CAD |
| Yuan chinezesc | EUR/CNY | 7,7427 CNY |
| Yen japonez | EUR/JPY | 185,2300 JPY |
Sursa: Banca Centrală Europeană. Rate informative, nu cotații executabile în timp real.
Ultimele 60 de zile
Evoluția EUR/RON și USD/RON
Compară valorile publicate în ultimele 60 de zile.
Ultima valoare
5,2339EUR/RON
Minim 5,2105Maxim 5,259240 zile publicate
Ultima valoare
4,5801USD/RON
Minim 4,4771Maxim 4,622740 zile publicate
