Cursuri oficiale
Curs valutar BNR și BCE
Vezi cursurile pentru euro, dolar și alte valute, împreună cu data publicării și sursa oficială.
Cursuri de referință
Euro, dolar, liră și EUR/USD
Calculator
Cât înseamnă în lei sau în altă monedă?
Introdu suma și alege monedele. Data este opțională și te ajută să verifici o factură sau o cotație mai veche.
Lei și valute
Curs oficial BNR
| Monedă | Cod | Valoare în lei |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2489 RON |
| Dolar SUA | USD | 4,5480 RON |
| Liră sterlină | GBP | 6,1244 RON |
| Franc elvețian | CHF | 5,6210 RON |
| Zlot polonez | PLN | 1,2181 RON |
| Forint maghiar | HUF | 0,014483 RON |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1017 RON |
Sursa: Banca Națională a României. Curs de referință, nu ofertă fermă de schimb.
Comparații externe
Cursuri internaționale BCE
| Monedă | Pereche | 1 EUR valorează |
|---|---|---|
| Dolar SUA | EUR/USD | 1,1535 USD |
| Liră sterlină | EUR/GBP | 0,85765 GBP |
| Franc elvețian | EUR/CHF | 0,9347 CHF |
| Zlot polonez | EUR/PLN | 4,2983 PLN |
| Forint maghiar | EUR/HUF | 364,5000 HUF |
| Dolar canadian | EUR/CAD | 1,6160 CAD |
| Yuan chinezesc | EUR/CNY | 7,7834 CNY |
| Yen japonez | EUR/JPY | 182,6400 JPY |
Sursa: Banca Centrală Europeană. Rate informative, nu cotații executabile în timp real.
Ultimele 60 de zile
Evoluția EUR/RON și USD/RON
Compară valorile publicate în ultimele 60 de zile.
Ultima valoare
5,2489EUR/RON
Minim 5,2310Maxim 5,249740 zile publicate
Ultima valoare
4,5480USD/RON
Minim 4,5091Maxim 4,622740 zile publicate
