Schimbare urmărită de fermieri la plăți și controale
Rezumat editorial cu impact pe exploatații, documente, termene și lucrările din perioada următoare.
Rezumat editorial cu impact pe exploatații, documente, termene și lucrările din perioada următoare.
Un format de analiză care poate include prețuri, vreme, sol, inputuri și recomandări prudente.
Articol / UtilajeCe verifici la un tractor second-hand înainte să suni vânzătorulConținut util pentru viitoarea legătură dintre editorial, anunțuri, utilaje și consultanți.
Știre / InputuriSemințe, fertilizanți și biostimulatori: cum pot fi comparate ofertele în sezonModel editorial pentru conținut comercial etichetat și ghiduri de cumpărare fără promisiuni false.
Știri pe categorii
Hub de secțiuni
Director compact inspirat din /hub: caută, filtrează pe nevoie și intră direct în zona relevantă.
Știri, recenzii, editoriale, interviuri, reportaje și ghiduri.
Date și decizieMeteoVreme, avertizări, prognoze și agrometeorologie.
Oficial și finanțareSubvențiiAPIA, MADR, AFIR, ghiduri, documente și consultanți.
Date și decizieBursaPrețuri, cereri/oferte, watchlist și semnale cu metodologie.
Știri, meteo ANM, rapoarte agrometeorologice și date care schimbă decizia din fermă.
Subvenții, finanțări, legislație, instituții și consultanță pentru documente.
Utilaje, anunțuri, inputuri, companii și servicii care duc rapid la ofertă.
Culturi, zootehnie, irigații, sol, evenimente și tehnologie pentru lucrările curente.
Meteo agricol
Verifică rapid localitatea, starea curentă, riscurile ANM și ferestrele utile înainte de intrarea în câmp.
Perspective
Un punct de vedere despre presiunea din campanie, termene, cash-flow și deciziile care nu mai pot aștepta.
Opinie argumentatăDiscuție despre costuri, oameni, utilaje, vreme și ce contează cu adevărat când intră combina în lan.
Vocea fermieruluiReportaj de teren despre organizarea lucrărilor, transport, depozitare și micile decizii care schimbă ziua.
Din terenBursa agricolă
Cotații citibile ca pe o pagină de market data: preț local separat de futures, variație, observații, sursă, oră și încredere înainte de o decizie comercială.
Interval min-max pentru loturi comparabile; AMI este reper editorial până intră fluxuri verificate.
Contract, scadență, ultim/settlement și întârziere; nu se citește ca preț de fermă.
Punctaj din observații, sursă și vechime; sub 60/100 rămâne reper pilot.
Tabelul separă prețul local raportat de benchmark-urile bursiere. Pentru fermier contează intervalul comparabil, zona, calitatea, numărul de observații și vechimea datelor.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grâu panificațieRO spot · proteină 12+ | Timiș / Banat | 930-955lei/t | +12 lei+1,3% | 17 obs. | 09:30 | 84/100 |
| Grâu furajerRO spot · livrare fermă | Muntenia | 880-910lei/t | -3 lei-0,3% | 11 obs. | 09:20 | 76/100 |
| PorumbRO spot · umiditate standard | Ialomița-Călărași | 800-830lei/t | +4 lei+0,5% | 19 obs. | 09:15 | 82/100 |
| OrzRO spot · recoltă nouă | Dobrogea | 760-790lei/t | 0 leistabil | 8 obs. | 09:10 | 71/100 |
| TriticaleRO spot · loturi mici | Moldova | 720-750lei/t | pilotdate rare | 4 obs. | 08:50 | 58/100 |
| OvăzRO spot · furaj | Transilvania | 690-730lei/t | pilotdate puține | 3 obs. | 08:40 | 52/100 |
Oleaginoasele au altă logică de preț decât cerealele: contează portul, procesarea, basis-ul față de MATIF și cererea de furaje sau ulei.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RapițăCPT Constanța · calitate standard | Port / export | 2.090-2.150lei/t | +19 lei+0,9% | 14 obs. | 09:25 | 83/100 |
| Floarea-soareluiRO spot · procesatori | Muntenia | 1.780-1.840lei/t | 0 leistabil | 12 obs. | 09:10 | 79/100 |
| Soia boabeRO spot · volume limitate | Vest | 1.920-1.980lei/t | pilotdate puține | 5 obs. | 08:55 | 62/100 |
| Șrot floarea-soareluiFuraje · procesare | Sud | 950-1.010lei/t | piloturmărit | 4 obs. | 08:45 | 55/100 |
| Șrot soiaFuraje · proteină | Import / local | 2.280-2.360lei/t | piloturmărit | 3 obs. | 08:45 | 54/100 |
| Ulei brutProcesare · contracte | Export | 4.280-4.420lei/t | +35 lei+0,8% | 2 obs. | 08:30 | 48/100 |
Motorina, fertilizanții și produsele de protecție sunt costuri de decizie, nu cotații de cereale. Le afișăm separat, cu unitate, tip ofertă și vechimea observației.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorină fermăLivrare fermă · lot orientativ | RO spot | 6,42lei/l | -0,03 lei-0,4% | 9 oferte | 09:00 | 72/100 |
| UreeFertilizant · distribuitori | RO / import | 2.350-2.480lei/t | +60 lei+2,5% | 6 oferte | 08:40 | 61/100 |
| Azotat de amoniuFertilizant · depozit local | RO | 1.780-1.920lei/t | +25 lei+1,4% | 5 oferte | 08:35 | 60/100 |
| DAP / MAPFertilizant · fosfor | Import | 3.150-3.380lei/t | 0 leistabil | 4 oferte | 08:30 | 57/100 |
| Semințe porumbHibrizi · campanie | Retail inputuri | 420-610lei/sac | +18 leisezon | 4 oferte | 08:25 | 56/100 |
| PPP erbicideProtecția plantelor · reglementat | Retail inputuri | 68-145lei/l | -4 leipromoții | 3 oferte | 08:20 | 55/100 |
Afișarea bursieră trebuie să arate clar instrumentul, bursa, unitatea, ultimul/settlement-ul, variația și întârzierea datelor. Aceste repere nu sunt preț de fermă.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milling Wheatfutures · front-month | Euronext/MATIF | 214,50EUR/t | +1,75+0,8% | 12.840 vol. | EOD | bursă |
| Cornfutures · front-month | Euronext/MATIF | 198,25EUR/t | -0,50-0,3% | 4.120 vol. | EOD | bursă |
| Rapeseedfutures · front-month | Euronext/MATIF | 482,75EUR/t | +4,25+0,9% | 6.870 vol. | EOD | bursă |
| Cornfutures · front-month | CME/CBOT | 421,25US¢/bu | +3,00+0,7% | 184k vol. | delay | bursă |
| Chicago SRW Wheatfutures · front-month | CME/CBOT | 548,50US¢/bu | -2,25-0,4% | 91k vol. | delay | bursă |
| Soybeansfutures · front-month | CME/CBOT | 1.084,75US¢/bu | +6,50+0,6% | 142k vol. | delay | bursă |
| FAO Food Price IndexIndice alimentar · lunar | indice global | 127,7puncte | +0,9+0,7% | oficial | lunar | oficial |
Fiecare rând trebuie să răspundă simplu: produsul, zona, cât costă și cât de solid este reperul. Nu agregăm mai multe culturi în același rând.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grâu panificațieproteină 12+ · Banat-Crișana | Timiș / Arad | 930-955lei/t | +12 lei+1,3% | 17 obs. | 09:30 | 84/100 |
| Grâu panificațieproteină 12+ · Dobrogea | Constanța / Tulcea | 940-990lei/t | +14 lei+1,5% | 14 obs. | 09:25 | 83/100 |
| Grâu furajerlivrare fermă · Moldova | Iași / Vaslui | 870-905lei/t | -4 lei-0,4% | 9 obs. | 08:55 | 64/100 |
| Porumbumiditate standard · Muntenia | Ialomița / Călărași | 800-830lei/t | +4 lei+0,5% | 19 obs. | 09:20 | 82/100 |
| Porumblivrare fermă · Oltenia | Dolj / Olt | 790-835lei/t | 0 leistabil | 14 obs. | 09:00 | 68/100 |
| RapițăCPT/spot · Dobrogea | Constanța | 2.090-2.150lei/t | +19 lei+0,9% | 14 obs. | 09:15 | 83/100 |
| Floarea-soareluiprocesatori · Muntenia | Ialomița / Brăila | 1.780-1.840lei/t | 0 leistabil | 12 obs. | 09:10 | 79/100 |
| Soia boabespot · Banat-Crișana | Timiș / Bihor | 1.920-1.980lei/t | +8 lei+0,4% | 5 obs. | 08:50 | 62/100 |
Portul și Dunărea sunt repere de export, nu preț local. Pentru fermier sunt utile doar dacă se vede diferența față de fermă, costul transportului și statusul logistic.
| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT Constanțagrâu · livrat port | preț port | 955-990lei/t | +11 leinetback | oferte port | 09:20 | 78/100 |
| FOB Constanțarapiță · export | basis MATIF | 448-462EUR/t | +3,5export | traderi | 09:15 | 76/100 |
| Brăila-GalațiDunăre · terminale | porumb | 820-850lei/t | +6 leibarje | terminal | 09:00 | 70/100 |
| Transport rutierfermă-port · calcul net | cereale | 85-135lei/t | +8 leimarjă | transport | 08:55 | 66/100 |
| Vagoane / barjedisponibilitate logistică | export | 22-31EUR/t | 0,0capacitate | operatori | 08:45 | 61/100 |
| Basis fermă-portdiferență netă estimată | grâu / porumb | -70 / -115lei/t | -5 leidecizie | AMI + transport | 08:40 | 64/100 |
agronet.ro TV
Un material video despre revizii, ferestre meteo, transport și deciziile luate înainte de recoltare.
agronet.ro TVDiscuție scurtă despre organizarea lucrărilor, cash-flow și prioritățile din fermă.
Ce date sunt utile înainte de tratamente și cum se leagă observațiile din teren.
Rezumat video cu tehnologii, furnizori și întrebări practice de la fermieri.