Tabelul separă prețul local raportat de benchmark-urile bursiere. Pentru fermier contează intervalul comparabil, zona, calitatea, numărul de observații și vechimea datelor.
AMI grâu panificație936 lei/tinterval 920-955
Δ 7 zile+12 leipe observații comparabile
Acoperire62 obs.6 produse urmărite
Cereale spot: preț local, calitate și observații| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| Grâu panificațieRO spot · proteină 12+ | Timiș / Banat | 930-955lei/t | +12 lei+1,3% | 17 obs. | 09:30 | 84/100 |
|---|
| Grâu furajerRO spot · livrare fermă | Muntenia | 880-910lei/t | -3 lei-0,3% | 11 obs. | 09:20 | 76/100 |
|---|
| PorumbRO spot · umiditate standard | Ialomița-Călărași | 800-830lei/t | +4 lei+0,5% | 19 obs. | 09:15 | 82/100 |
|---|
| OrzRO spot · recoltă nouă | Dobrogea | 760-790lei/t | 0 leistabil | 8 obs. | 09:10 | 71/100 |
|---|
| TriticaleRO spot · loturi mici | Moldova | 720-750lei/t | pilotdate rare | 4 obs. | 08:50 | 58/100 |
|---|
| OvăzRO spot · furaj | Transilvania | 690-730lei/t | pilotdate puține | 3 obs. | 08:40 | 52/100 |
|---|
Oleaginoasele au altă logică de preț decât cerealele: contează portul, procesarea, basis-ul față de MATIF și cererea de furaje sau ulei.
Rapiță CPT2.120 lei/tConstanța, orientativ
Basis urmăritMATIFfront month + logistică
Acoperire44 obs.spot + procesare
Oleaginoase: port, procesare și corelații MATIF| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| RapițăCPT Constanța · calitate standard | Port / export | 2.090-2.150lei/t | +19 lei+0,9% | 14 obs. | 09:25 | 83/100 |
|---|
| Floarea-soareluiRO spot · procesatori | Muntenia | 1.780-1.840lei/t | 0 leistabil | 12 obs. | 09:10 | 79/100 |
|---|
| Soia boabeRO spot · volume limitate | Vest | 1.920-1.980lei/t | pilotdate puține | 5 obs. | 08:55 | 62/100 |
|---|
| Șrot floarea-soareluiFuraje · procesare | Sud | 950-1.010lei/t | piloturmărit | 4 obs. | 08:45 | 55/100 |
|---|
| Șrot soiaFuraje · proteină | Import / local | 2.280-2.360lei/t | piloturmărit | 3 obs. | 08:45 | 54/100 |
|---|
| Ulei brutProcesare · contracte | Export | 4.280-4.420lei/t | +35 lei+0,8% | 2 obs. | 08:30 | 48/100 |
|---|
Motorina, fertilizanții și produsele de protecție sunt costuri de decizie, nu cotații de cereale. Le afișăm separat, cu unitate, tip ofertă și vechimea observației.
Motorină fermă6,42 lei/llivrare orientativă
Fertilizare4 repereazot + fosfor
Acoperire31 obs.oferte distribuitori
Inputuri: costuri separate de prețul cerealelor| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| Motorină fermăLivrare fermă · lot orientativ | RO spot | 6,42lei/l | -0,03 lei-0,4% | 9 oferte | 09:00 | 72/100 |
|---|
| UreeFertilizant · distribuitori | RO / import | 2.350-2.480lei/t | +60 lei+2,5% | 6 oferte | 08:40 | 61/100 |
|---|
| Azotat de amoniuFertilizant · depozit local | RO | 1.780-1.920lei/t | +25 lei+1,4% | 5 oferte | 08:35 | 60/100 |
|---|
| DAP / MAPFertilizant · fosfor | Import | 3.150-3.380lei/t | 0 leistabil | 4 oferte | 08:30 | 57/100 |
|---|
| Semințe porumbHibrizi · campanie | Retail inputuri | 420-610lei/sac | +18 leisezon | 4 oferte | 08:25 | 56/100 |
|---|
| PPP erbicideProtecția plantelor · reglementat | Retail inputuri | 68-145lei/l | -4 leipromoții | 3 oferte | 08:20 | 55/100 |
|---|
Afișarea bursieră trebuie să arate clar instrumentul, bursa, unitatea, ultimul/settlement-ul, variația și întârzierea datelor. Aceste repere nu sunt preț de fermă.
Piețe urmăriteEuronext + CMEfutures și benchmark
Frecvențădelay/EODîn funcție de licență
Rolbasisnu preț local
Burse externe: contract, scadență, settlement și timp| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| Milling Wheatfutures · front-month | Euronext/MATIF | 214,50EUR/t | +1,75+0,8% | 12.840 vol. | EOD | bursă |
|---|
| Cornfutures · front-month | Euronext/MATIF | 198,25EUR/t | -0,50-0,3% | 4.120 vol. | EOD | bursă |
|---|
| Rapeseedfutures · front-month | Euronext/MATIF | 482,75EUR/t | +4,25+0,9% | 6.870 vol. | EOD | bursă |
|---|
| Cornfutures · front-month | CME/CBOT | 421,25US¢/bu | +3,00+0,7% | 184k vol. | delay | bursă |
|---|
| Chicago SRW Wheatfutures · front-month | CME/CBOT | 548,50US¢/bu | -2,25-0,4% | 91k vol. | delay | bursă |
|---|
| Soybeansfutures · front-month | CME/CBOT | 1.084,75US¢/bu | +6,50+0,6% | 142k vol. | delay | bursă |
|---|
| FAO Food Price IndexIndice alimentar · lunar | indice global | 127,7puncte | +0,9+0,7% | oficial | lunar | oficial |
|---|
Fiecare rând trebuie să răspundă simplu: produsul, zona, cât costă și cât de solid este reperul. Nu agregăm mai multe culturi în același rând.
Grâu Banat930-955 lei/tproteină 12+
Porumb Muntenia800-830 lei/tumiditate standard
Rapiță Dobrogea2.090-2.150 lei/tCPT/spot
România: prețuri pe produs și regiune| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| Grâu panificațieproteină 12+ · Banat-Crișana | Timiș / Arad | 930-955lei/t | +12 lei+1,3% | 17 obs. | 09:30 | 84/100 |
|---|
| Grâu panificațieproteină 12+ · Dobrogea | Constanța / Tulcea | 940-990lei/t | +14 lei+1,5% | 14 obs. | 09:25 | 83/100 |
|---|
| Grâu furajerlivrare fermă · Moldova | Iași / Vaslui | 870-905lei/t | -4 lei-0,4% | 9 obs. | 08:55 | 64/100 |
|---|
| Porumbumiditate standard · Muntenia | Ialomița / Călărași | 800-830lei/t | +4 lei+0,5% | 19 obs. | 09:20 | 82/100 |
|---|
| Porumblivrare fermă · Oltenia | Dolj / Olt | 790-835lei/t | 0 leistabil | 14 obs. | 09:00 | 68/100 |
|---|
| RapițăCPT/spot · Dobrogea | Constanța | 2.090-2.150lei/t | +19 lei+0,9% | 14 obs. | 09:15 | 83/100 |
|---|
| Floarea-soareluiprocesatori · Muntenia | Ialomița / Brăila | 1.780-1.840lei/t | 0 leistabil | 12 obs. | 09:10 | 79/100 |
|---|
| Soia boabespot · Banat-Crișana | Timiș / Bihor | 1.920-1.980lei/t | +8 lei+0,4% | 5 obs. | 08:50 | 62/100 |
|---|
Portul și Dunărea sunt repere de export, nu preț local. Pentru fermier sunt utile doar dacă se vede diferența față de fermă, costul transportului și statusul logistic.
ConstanțaCPT/FOBcereale + rapiță
Netback fermătransportcost separat
Logistică6 repererutier, barje, vagoane
Port/export: netback, basis și logistică| Produs | Zonă / piață | Preț | Δ | Obs. | Ora | Încredere |
|---|
| CPT Constanțagrâu · livrat port | preț port | 955-990lei/t | +11 leinetback | oferte port | 09:20 | 78/100 |
|---|
| FOB Constanțarapiță · export | basis MATIF | 448-462EUR/t | +3,5export | traderi | 09:15 | 76/100 |
|---|
| Brăila-GalațiDunăre · terminale | porumb | 820-850lei/t | +6 leibarje | terminal | 09:00 | 70/100 |
|---|
| Transport rutierfermă-port · calcul net | cereale | 85-135lei/t | +8 leimarjă | transport | 08:55 | 66/100 |
|---|
| Vagoane / barjedisponibilitate logistică | export | 22-31EUR/t | 0,0capacitate | operatori | 08:45 | 61/100 |
|---|
| Basis fermă-portdiferență netă estimată | grâu / porumb | -70 / -115lei/t | -5 leidecizie | AMI + transport | 08:40 | 64/100 |
|---|