
În acest articol
La 1 nov. 2026, 12:00, riscul principal pentru ferme este concentrat în Oltenia, unde ploaia și cantitățile estimate pentru după-amiaza de lucru blochează lucrările în câmp și complică transportul. Avertizări portocalii sunt active și în Banat, Transilvania, Muntenia și zona montană. Maramureșul și Moldova păstrează cele mai bune ferestre pentru recoltarea de toamnă, transport sau pregătirea terenului, cu verificarea locală a accesului.
Orientare rapidă pentru după-amiază
- Amână tratamentele în regiunile cu ploaie, vânt ori avertizări active: Banat, Transilvania, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, București-Ilfov și zona montană.
- Nu intra pe solele afectate de ploaie în Oltenia; pentru transport, riscul este ridicat și trebuie verificat traseul.
- Folosește intervalul de după prânz pentru lucrări de sezon mai ales în Maramureș și Moldova; în Crișana, lucrează cu atenție la apropierea precipitațiilor.
- Irigarea nu este presantă în niciuna dintre regiunile analizate; evapotranspirația nu este disponibilă în datele buletinului.

Banat: instabilitate sub avertizare portocalie
Cerul rămâne înnorat, iar probabilitatea de precipitații este ridicată în fereastra de după-amiază. Avertizarea portocalie semnalează precipitații intense și condiții de iarnă, astfel că tratamentele se amână, iar lucrările de câmp cer verificarea parcelei înainte de intrare.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 9,5–11°C, calculată pentru fereastră; minim la 14:00, maxim la 12:00 | Lucru cu prudență |
| Precipitații | 0,43 mm / 0,43 l/m²; probabilitate maximă 74% | Evită operațiunile sensibile |
| Vânt și umiditate | 6,5 km/h, rafale 17 km/h; umiditate 80,5% | Atenție la umezeală |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Portocaliu activ: precipitații intense și viscol semnalate | Amână tratamentele |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Transport cu atenție; verifică parcela |
Crișana: interval utilizabil, cu ploaie posibilă
După prânz se poate păstra o fereastră pentru transport și lucrări de câmp, dar cerul rămâne înnorat și probabilitatea de precipitații ajunge la 65%. Pentru tratamente sunt potrivite doar intervale scurte, în lipsa ploii și după verificarea vântului.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 11–13,5°C, calculată pentru fereastră; minim la 18:00, maxim la 13:00 | Condiții termice acceptabile |
| Precipitații | 0,025 mm / 0,025 l/m²; probabilitate maximă 65% | Păstrează marjă pentru oprire |
| Vânt și umiditate | 9 km/h, rafale 15,5 km/h; umiditate 68,5% | Urmărește schimbările locale |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Nu sunt indicate avertizări | Lucru condiționat de ploaie |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Transport cu atenție; verifică parcela |
Maramureș: cea mai bună fereastră pentru lucrări de sezon
Vremea parțial noroasă și lipsa precipitațiilor estimate susțin lucrările de toamnă după prânz. Transportul și accesul în câmp sunt favorabile, iar tratamentele pot fi luate în calcul numai după verificarea locală a culturii și a condițiilor din parcelă.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 7,5–11,5°C, calculată pentru fereastră; minim la 18:00, maxim la 13:00 | Favorabil pentru lucrări de sezon |
| Precipitații | 0 mm / 0 l/m²; probabilitate maximă 27% | Fereastră uscată |
| Vânt și umiditate | 4,5 km/h, rafale 5,5 km/h; umiditate 65% | Vânt redus |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Nu sunt indicate avertizări | Condiții stabile |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Transport și lucrări în câmp recomandate |
Transilvania: ploi și rafale, fără interval clar pentru tratamente
Precipitațiile izolate din apropiere se asociază cu vânt și rafale care limitează lucrările expuse. Avertizarea portocalie impune prudență pentru accesul în câmp, iar tratamentele se amână. Transportul poate continua doar cu atenție la condițiile de drum și încărcare.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 8,3–11,1°C, calculată pentru fereastră; minim la 18:00, maxim la 14:00 | Răcire spre finalul intervalului |
| Precipitații | 2,324 mm / 2,324 l/m²; probabilitate maximă 75% | Amână lucrările sensibile |
| Vânt și umiditate | 11,6 km/h, rafale 23,4 km/h; umiditate 78,9% | Rafale de urmărit |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Portocaliu: precipitații intense, vânt puternic și condiții severe semnalate | Evită tratamentele |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Așteaptă pentru câmp; transport cu atenție |
Moldova: noros, dar favorabil pentru operațiuni planificate
Probabilitatea redusă de precipitații și cantitatea estimată aproape nulă permit continuarea activităților de sezon după prânz. Recoltarea de toamnă, transportul și pregătirea terenului pot fi planificate, cu verificarea locală a umidității și accesului.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 8,875–11,25°C, calculată pentru fereastră; minim la 18:00, maxim la 14:00 | Favorabil pentru lucru |
| Precipitații | 0,00375 mm / 0,00375 l/m²; probabilitate maximă 24% | Ploaie nesemnificativă estimată |
| Vânt și umiditate | 6,875 km/h, rafale 13,625 km/h; umiditate 69,125% | Condiții liniștite |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Nu sunt indicate avertizări | Planificare posibilă |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Transport și lucrări în câmp recomandate |
Dobrogea: vântul este limita principală
Temperaturile sunt cele mai ridicate din buletin, însă vântul susținut și rafalele reduc siguranța operațiunilor sensibile. Avertizarea galbenă pentru vânt puternic justifică amânarea tratamentelor și reevaluarea transportului înainte de plecare.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 12,5–14,5°C, calculată pentru fereastră; minim și maxim la 12:00 | Temperatură favorabilă, vânt limitativ |
| Precipitații | 0,035 mm / 0,035 l/m²; probabilitate maximă 29% | Ploaie redusă estimată |
| Vânt și umiditate | 22,5 km/h, rafale 27,5 km/h; umiditate 66% | Evită lucrările expuse |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Galben: vânt puternic și fenomene severe semnalate | Amână tratamentele |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Așteaptă pentru câmp; transport cu risc ridicat |
Muntenia: burniță, vânt și acces dificil
Burnița, rafalele și probabilitatea ridicată de precipitații slăbesc fereastra agricolă de după prânz. Avertizarea portocalie cere amânarea tratamentelor și a lucrărilor în câmp. Transportul se face numai cu atenție, după verificarea traseului și a încărcăturii.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 9,9–11,1°C, calculată pentru fereastră; minim la 12:00, maxim la 14:00 | Rece și umed pentru lucru |
| Precipitații | 2,871 mm / 2,871 l/m²; probabilitate maximă 73% | Nu intra pe sol umed |
| Vânt și umiditate | 17,1 km/h, rafale 30,8 km/h; umiditate 79,8% | Rafale limitative |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Portocaliu: vânt puternic, precipitații intense și viscol semnalate | Amână lucrările sensibile |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Așteaptă în câmp; transport cu risc ridicat |
Oltenia: ploi torențiale, blocaj pentru câmp și transport
Oltenia este regiunea cu presiunea meteorologică cea mai mare la 1 nov. 2026, 12:00. Ploaia este deja prezentă, probabilitatea urcă la 93%, iar cantitatea estimată pentru fereastra de lucru ajunge la 13,74 l/m². Evită accesul pe teren, tratamentele și transporturile neesențiale.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 8,6–9,2°C, calculată pentru fereastră; minim la 12:00, maxim la 14:00 | Rece și foarte umed |
| Precipitații | 13,74 mm / 13,74 l/m²; probabilitate maximă 93% | Amână activitățile de câmp |
| Vânt și umiditate | 14,2 km/h, rafale 30 km/h; umiditate 94,2% | Acces și stabilitate afectate |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Portocaliu: precipitații intense și viscol semnalate | Evită deplasările agricole neesențiale |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Fără interval clar pentru lucru ori transport |
București-Ilfov: rafale și risc mare pentru operațiuni expuse
Cerul este înnorat, iar probabilitatea de ploaie rămâne foarte ridicată. Vântul și rafalele de până la 34 km/h sunt principalul obstacol pentru tratamente și lucrări în câmp. Transportul trebuie limitat la situațiile necesare și reevaluat local.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 12–13°C, calculată pentru fereastră; minim la 12:00, maxim la 15:00 | Temperatură moderată |
| Precipitații | 0,245 mm / 0,245 l/m²; probabilitate maximă 87% | Ploaie posibilă |
| Vânt și umiditate | 18 km/h, rafale 34 km/h; umiditate 78% | Vânt puternic pentru lucrări sensibile |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Galben: vânt puternic semnalat | Amână tratamentele |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Așteaptă în câmp; transport cu risc ridicat |
Zona montană: precipitații și vânt pe fond de avertizare portocalie
În zona montană, precipitațiile estimate, umezeala ridicată și rafalele impun prudență maximă pentru acces, transport și lucrări după recoltare în livezi sau vie. Avertizarea portocalie indică fenomene severe, vânt și condiții de iarnă; activitățile expuse se amână.
| Indicator | Date pentru fereastra de lucru | Decizie practică |
|---|---|---|
| Temperatură | 7,727–9,727°C, calculată pentru fereastră; minim la 18:00, maxim la 14:00 | Rece pentru activități expuse |
| Precipitații | 4,953 mm / 4,953 l/m²; probabilitate maximă 64% | Risc de umezeală și acces dificil |
| Vânt și umiditate | 9,909 km/h, rafale 21,545 km/h; umiditate 81,727% | Rafale de urmărit |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă | Irigarea nu este presantă |
| Avertizări | Portocaliu: vânt, precipitații intense, fenomene severe și viscol semnalate | Amână operațiunile expuse |
| Fereastră și decizie | Atenție la lucrările sensibile după prânz | Așteaptă pentru câmp; transport cu risc ridicat |
Lucrări agricole de prioritizat sau amânat
- În Maramureș și Moldova, folosește fereastra pentru recoltarea locală de porumb, floarea-soarelui, soia sau sfeclă, precum și pentru transport și pregătirea terenului, numai unde accesul este bun.
- În Crișana, planifică operațiuni care pot fi întrerupte rapid dacă apare ploaia; nu conta pe o fereastră lungă pentru tratamente.
- În sud, centru și la munte, evită intrarea pe sol umed. Amânarea limitează compactarea și problemele de acces.
- Pentru legumicultura de toamnă, urmărește umezeala și vântul înaintea aerisirii sau a lucrărilor în spații protejate. În zootehnie, verifică accesul la adăpost și furaje în zonele ploioase sau cu rafale.
Avertizări de urmărit până la buletinul de seară
Ce contează până la buletinul de seară
Urmărește menținerea ploilor în Oltenia, evoluția rafalelor în Muntenia, Dobrogea, București-Ilfov și zona montană, precum și apariția precipitațiilor în Banat și Transilvania. În regiunile cu fereastră mai bună, finalizează doar lucrările care pot fi încheiate în condiții uscate și păstrează verificarea locală a solei înainte de orice intrare cu utilaje.



