
În acest articol
Banat: senin și acces bun pentru lucrări
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 6–10,5°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 11:00 |
| Precipitații și probabilitate | 0,015 mm / 0,015 l/m²; probabilitate maximă 15% |
| Vânt și umiditate | 8,5 km/h, rafale 17 km/h; umiditate 59,5% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; favorabil pentru câmp și transport, cu verificarea solului |
Crișana: noros, dar cu fereastră stabilă
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 9,5–12,5°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 16:00 |
| Precipitații și probabilitate | 0,05 mm / 0,05 l/m²; probabilitate maximă 18% |
| Vânt și umiditate | 11 km/h, rafale 18 km/h; umiditate 55% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; favorabil pentru lucrări și transport |
Maramureș: ploi posibile și rafale de urmărit
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 6,5–9°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 08:00, maxim la 11:00 |
| Precipitații și probabilitate | 0,78 mm / 0,78 l/m²; probabilitate maximă 65% |
| Vânt și umiditate | 15 km/h, rafale 32,5 km/h; umiditate 67,5% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; verificați parcela, amânați tratamentele la ploaie sau vânt |
Transilvania: răcoare matinală, lucrări cu verificare locală
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 6,5–10,4°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 14:00 |
| Precipitații și probabilitate | 1,562 mm / 1,562 l/m²; probabilitate maximă 40% |
| Vânt și umiditate | 6,5 km/h, rafale 16,5 km/h; umiditate 65,5% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; lucrări posibile după verificarea umidității solului |
Moldova: ploaia și vântul limitează tratamentele
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 8,375–9,5°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 12:00 |
| Precipitații și probabilitate | 3,099 mm / 3,099 l/m²; probabilitate maximă 52% |
| Vânt și umiditate | 21,5 km/h, rafale 38,375 km/h; umiditate 71,4% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; transport cu atenție, amânați tratamentele |
Dobrogea: vânt moderat, condiții bune pentru logistică
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 10–13°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 14:00 |
| Precipitații și probabilitate | 0,27 mm / 0,27 l/m²; probabilitate maximă 21% |
| Vânt și umiditate | 19,5 km/h, rafale 24 km/h; umiditate 53,5% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; favorabil pentru câmp și transport, cu prudență la vânt |
Muntenia: umezeala poate condiționa accesul
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 7,556–12,111°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 13:00 |
| Precipitații și probabilitate | 2,382 mm / 2,382 l/m²; probabilitate maximă 58% |
| Vânt și umiditate | 9,444 km/h, rafale 12,889 km/h; umiditate 66,1% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; verificați parcela înainte de lucrări |
Oltenia: cea mai bună amplitudine termică pentru câmp
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 5–15,2°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 14:00 |
| Precipitații și probabilitate | 1,064 mm / 1,064 l/m²; probabilitate maximă 34% |
| Vânt și umiditate | 6,6 km/h, rafale 14,6 km/h; umiditate 66,4% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; favorabil pentru câmp și transport |
București-Ilfov: fereastră scurtă, condiționată de ploaie
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 10–14°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 14:00 |
| Precipitații și probabilitate | 0,34 mm / 0,34 l/m²; probabilitate maximă 57% |
| Vânt și umiditate | 5 km/h, rafale 6 km/h; umiditate 61% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; verificați ploaia locală înainte de câmp |
Zona montană: accesul depinde de umezeala locală
| Indicator | Date pentru ziua de lucru de mâine |
|---|---|
| Temperatură | 5,273–10,545°C, calculată pentru fereastra de lucru; minim la 06:00, maxim la 11:00 |
| Precipitații și probabilitate | 1,879 mm / 1,879 l/m²; probabilitate maximă 43% |
| Vânt și umiditate | 7,636 km/h, rafale 18,727 km/h; umiditate 68,9% |
| Evapotranspirație și avertizări | Evapotranspirația nu este disponibilă; nicio avertizare indicată |
| Fereastră și decizie | Dimineață până după-amiază; lucrați numai după verificarea accesului și a solului |

Lucrări care merită pregătite pentru 17 octombrie
- Recoltarea de toamnă și transportul pot fi prioritare în Banat, Crișana, Dobrogea și Oltenia, cu verificarea umidității produsului și a accesului la depozitare.
- Pregătirea terenului și semănatul culturilor de toamnă sunt potrivite unde solul nu este umed; evitați tasarea în Moldova, Muntenia, Transilvania, Maramureș și zona montană.
- În legumicultură, livezi și vie, programați doar verificări și lucrări compatibile cu umezeala locală. Tratamentele depind strict de absența ploii, vântului și frunzei umede.
- În fermele zootehnice din zonele cu ploaie și vânt, verificați accesul la adăposturi, furaje și platformele de circulație.



