
- Recoltare și transport: condiții favorabile până seara în toate regiunile, cu precipitații estimate de 0 mm în cele mai multe zone.
- Pregătirea terenului și semănatul culturilor de toamnă pot continua unde solul permite intrarea utilajelor.
- Tratamentele pot avea ferestre meteorologice utile în zonele cu vânt redus; verificați local frunza umedă, roua și evoluția vântului înainte de aplicare.
- Nu sunt semnalate avertizări în datele regionale primite. În Moldova și zona montană sunt estimate doar cantități neglijabile de precipitații până seara.
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 24°C la 18:00; minim disponibil 18,5°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 8% |
| Vânt și rafale | 12 km/h, rafale până la 13,5 km/h |
| Umiditate | 27% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | favorabilă până seara |
| Decizie practică | continuați transportul și lucrările în câmp; verificați solul înainte de irigare |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 25,5°C la 18:00; minim disponibil 20°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 6% |
| Vânt și rafale | 6,5 km/h, rafale până la 9 km/h |
| Umiditate | 24,5% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | foarte favorabilă până seara |
| Decizie practică | prioritizați recoltarea de toamnă, transportul și pregătirea terenului |

| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 20,5°C la 18:00; minim disponibil 17,5°C la 21:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 9% |
| Vânt și rafale | 8 km/h, rafale până la 19 km/h |
| Umiditate | 42% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | bună până seara |
| Decizie practică | continuați recoltarea și transportul; tratați doar după verificarea vântului local |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 23,5°C la 18:00; minim disponibil 18°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 10% |
| Vânt și rafale | 8,3 km/h, rafale până la 15,4 km/h |
| Umiditate | 32,2% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | favorabilă până seara |
| Decizie practică | mențineți lucrările de câmp și transportul, cu verificarea accesului local |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 23,1°C la 18:00; minim disponibil 19,4°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0,005 mm / 0,005 l/m² |
| Probabilitate maximă | 12% |
| Vânt și rafale | 7,9 km/h, rafale până la 17,4 km/h |
| Umiditate | 42,8% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | bună până seara |
| Decizie practică | continuați lucrările; urmăriți local orice schimbare a norilor înainte de operațiuni sensibile |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 23,5°C la 18:00; minim disponibil 20°C la 19:00, la finalul ferestrei 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 15% |
| Vânt și rafale | 6,5 km/h, rafale până la 15,5 km/h |
| Umiditate | 46,5% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | favorabilă până seara |
| Decizie practică | favorabil pentru transport și lucrări în câmp; verificați local necesarul de apă |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 24,9°C la 18:00; minim disponibil 21°C la 21:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 11% |
| Vânt și rafale | 6,3 km/h, rafale până la 14,2 km/h |
| Umiditate | 35,8% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | bună până seara |
| Decizie practică | continuați recoltarea, transportul și pregătirea terenului unde accesul este bun |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 26,4°C la 18:00; minim disponibil 20,2°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 11% |
| Vânt și rafale | 7 km/h, rafale până la 11,4 km/h |
| Umiditate | 27,6% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | foarte favorabilă până seara |
| Decizie practică | prioritizați recoltarea și transportul; evaluați irigarea după verificarea solului |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 28°C la 18:00; minim disponibil 24°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm / 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 11% |
| Vânt și rafale | 8 km/h, rafale până la 22,5 km/h |
| Umiditate | 29% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | bună până seara |
| Decizie practică | continuați logistica și lucrările; evitați tratamentele dacă rafalele cresc local |
| Indicator | Situația pentru sfârșitul zilei |
|---|---|
| Temperatură | maxim 23,3°C la 18:00; minim disponibil 17,7°C la 22:00, după fereastra de lucru 15:00-19:00 |
| Precipitații estimate | 0,004 mm / 0,004 l/m² |
| Probabilitate maximă | 12% |
| Vânt și rafale | 8,1 km/h, rafale până la 15,2 km/h |
| Umiditate | 34,5% |
| Evapotranspirație | reper indisponibil în date |
| Avertizări | nu sunt semnalate |
| Fereastră de lucru | favorabilă până seara |
| Decizie practică | finalizați lucrările și transportul cu verificarea accesului pe sectoarele locale |
- Recoltarea de toamnă și transportul pentru porumb, floarea-soarelui, soia sau sfeclă pot rămâne prioritare acolo unde culturile sunt în fereastra locală și accesul este bun.
- Pregătirea terenului și semănatul culturilor de toamnă pot continua pe solele uscate și practicabile. Evitați intrarea dacă există umezeală locală care favorizează tasarea.
- În vie și livezi, condițiile permit organizarea recoltării sau a lucrărilor după recoltare, cu verificarea locală a accesului și a vântului.
- Tratamentele pot fi avute în vedere numai în intervalele cu vânt redus și fără umezeală pe vegetație; nu sunt recomandate când rafalele cresc sau apar condiții locale de rouă.



