
- Dobrogea: amânați tratamentele; vântul susținut limitează și transportul expus.
- Moldova, Transilvania, Muntenia și zona montană: se poate lucra cu prudență, dar verificați vântul înainte de operațiunile sensibile.
- Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia: ferestre favorabile pentru lucru în câmp și transport după prânz.
- Precipitațiile estimate în fereastra de lucru sunt nule sau aproape nule; evapotranspirația nu este disponibilă în date.
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 18,5°C acum; 19–21,5°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 15:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 8% |
| Vânt și rafale | 8 km/h; rafale 8,5 km/h |
| Umiditate | 41,5% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nu sunt semnalate avertizări |
| Fereastră de lucru | După prânz, până spre seară |
| Decizie practică | Favorabil pentru câmp, transport și tratamente cu verificare locală |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 20°C acum; 21–23°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 14:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 7% |
| Vânt și rafale | 7,5 km/h; rafale 9 km/h |
| Umiditate | 39% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nu sunt semnalate avertizări |
| Fereastră de lucru | După prânz, până spre seară |
| Decizie practică | Favorabil pentru lucrări în câmp, transport și tratamente |

| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 16,5°C acum; 17–19°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 15:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 11% |
| Vânt și rafale | 5,5 km/h; rafale 14,5 km/h |
| Umiditate | 45,5% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nu sunt semnalate avertizări |
| Fereastră de lucru | După prânz, până spre seară |
| Decizie practică | Lucrări și transport favorabile; prudență la operațiuni sensibile |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 16,5°C acum; 17,4–20°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 15:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 9% |
| Vânt și rafale | 7,5 km/h; rafale 14,7 km/h |
| Umiditate | 43,6% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nivel galben: vânt puternic de urmărit |
| Fereastră de lucru | După prânz, cu verificare în zonele expuse |
| Decizie practică | Transport și câmp posibile; evitați tratamentele la vânt local |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 18,4°C acum; 19–20,5°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 13:00 |
| Precipitații estimate | 0,01 mm, echivalent 0,01 l/m² |
| Probabilitate maximă | 9% |
| Vânt și rafale | 13,4 km/h; rafale 17,3 km/h |
| Umiditate | 40,6% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nivel galben: vânt puternic de urmărit |
| Fereastră de lucru | După prânz pentru câmp și transport |
| Decizie practică | Amânați tratamentele dacă vântul persistă; lucrați prudent |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 19°C acum; 20–22,5°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 14:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 13% |
| Vânt și rafale | 32,5 km/h; rafale 36,5 km/h |
| Umiditate | 47% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nivel galben: vânt puternic de urmărit |
| Fereastră de lucru | Restrânsă pentru activități expuse |
| Decizie practică | Amânați tratamentele; verificați parcela și siguranța transportului |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 18,7°C acum; 19,1–20,8°C în fereastră, repere raportate la 12:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 8% |
| Vânt și rafale | 11,4 km/h; rafale 16,4 km/h |
| Umiditate | 39,7% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nivel galben: vânt puternic de urmărit |
| Fereastră de lucru | După prânz, cu prudență la lucrări sensibile |
| Decizie practică | Câmp și transport favorabile; tratamentele, preferabil spre seară |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 18°C acum; 18,4–21,4°C, minim la 12:00; maxim indicat la 16:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 10% |
| Vânt și rafale | 6 km/h; rafale 15,6 km/h |
| Umiditate | 42,2% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nu sunt semnalate avertizări |
| Fereastră de lucru | După prânz, până spre seară |
| Decizie practică | Favorabil pentru recoltare, transport, câmp și tratamente |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 20°C acum; 21–23°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 14:00 |
| Precipitații estimate | 0 mm, echivalent 0 l/m² |
| Probabilitate maximă | 9% |
| Vânt și rafale | 14 km/h; rafale 23 km/h |
| Umiditate | 40% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nu sunt semnalate avertizări |
| Fereastră de lucru | După prânz pentru câmp și transport |
| Decizie practică | Continuați lucrările; reevaluați vântul înainte de tratamente |
| Indicator | Situația în fereastra de lucru |
|---|---|
| Temperatură | 17,2°C acum; 17,4–19,6°C în fereastră, minim la 12:00 și maxim la 13:00 |
| Precipitații estimate | 0,01 mm, echivalent 0,01 l/m² |
| Probabilitate maximă | 10% |
| Vânt și rafale | 7,8 km/h; rafale 14,3 km/h |
| Umiditate | 42,2% |
| Evapotranspirație | Nedisponibilă în date |
| Avertizări | Nivel galben: vânt puternic de urmărit |
| Fereastră de lucru | După prânz, cu verificare în punctele expuse |
| Decizie practică | Lucrări posibile; evitați operațiunile sensibile la vânt |
- Recoltarea porumbului, florii-soarelui, soiei sau sfeclei, acolo unde este în fereastra locală, are condiții bune în vest, nord-vest și Oltenia. În Dobrogea, vântul impune prudență la recoltare și transport, iar în regiunile cu avertizare de vânt se recomandă securizarea încărcăturilor și verificarea traseelor expuse.
- Pregătirea terenului și semănatul culturilor de toamnă pot continua unde solul permite, deoarece nu sunt estimate ploi relevante în intervalul analizat. Tratamentele se limitează la ferestrele cu vânt redus; nu se efectuează în Dobrogea după prânz.
- Pentru vie, livezi și legumicultură de toamnă, vremea uscată susține accesul și lucrările după recoltare. În fermele zootehnice din zonele expuse, vântul justifică verificarea adăposturilor, a apei și a accesului la furaje.



