
În acest articol
Energia s-a desprins de marile culturi în iulie, iar această divergență devine principalul risc pentru costurile fermierilor. AGRONET.ro urmărește 25 de repere internaționale din agricultură, zootehnie și energie, cu ultima observație disponibilă la 31 iulie 2026.
Pentru analiza ultimelor patru săptămâni au fost folosite închiderile din 10, 17, 24 și 31 iulie ale aceleiași serii istorice pentru fiecare contract. Aceste niveluri pot diferi de cotația punctuală afișată de AGRONET.ro dacă scadența contractului sau furnizorul seriei nu sunt identice. Din acest motiv, tabelele trebuie citite ca indicatori de tendință, nu ca oferte fizice ori prețuri pe care un fermier le poate încasa în România.
Cerealele și oleaginoasele au pierdut avansul din a doua parte a lunii
Produs | Unitate | 10 iulie | 17 iulie | 24 iulie | 31 iulie | Evoluție în 4 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grâu | cenți SUA/bușel | 640,25 | 682,75 | 678,00 | 639,25 | −0,2% |
Porumb | cenți SUA/bușel | 461,00 | 467,50 | 487,50 | 464,00 | +0,7% |
Soia | cenți SUA/bușel | 1.190,75 | 1.203,00 | 1.253,50 | 1.187,50 | −0,3% |
Canola | dolari canadieni/tonă | 772,00 | 794,50 | 824,90 | 758,20 | −1,8% |
Orez | dolari SUA/100 livre | 13,835 | 14,010 | 13,975 | 13,960 | +0,9% |
Ovăz | cenți SUA/bușel | 301,25 | 342,25 | 328,25 | 310,25 | +3,0% |
Porumbul, soia și canola au atins maximele intervalului la 24 iulie, după care au coborât cu aproximativ 4,8%, 5,3% și, respectiv, 8,1% într-o singură săptămână. Mișcarea indică faptul că prima de risc legată de vreme nu a putut fi păstrată în preț, iar cumpărătorii nu au confirmat o tendință generală de creștere.
Grâul a revenit aproape exact la nivelul din 10 iulie, deși în cursul perioadei a urcat până la 682,75 cenți/bușel. Raportul WASDE din iulie estimează stocuri mondiale de grâu mai mici, de 272,8 milioane de tone, dar majorează producția pentru Rusia și Ucraina. La porumb, USDA a redus stocurile mondiale estimate la 275,3 milioane de tone, în timp ce pentru oleaginoase anticipează o producție mondială mai mare, de 720 milioane de tone. Aceste elemente susțin prețurile la corecții, dar limitează deocamdată probabilitatea unei creșteri continue.
Cacao a scăzut, cafeaua și sucul de portocale au rămas volatile
Produs | Unitate | 10 iulie | 17 iulie | 24 iulie | 31 iulie | Evoluție în 4 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bumbac | cenți SUA/livră | 81,54 | 78,63 | 79,98 | 81,79 | +0,3% |
Cacao | dolari SUA/tonă | 5.919 | 5.533 | 5.376 | 5.397 | −8,8% |
Cafea | cenți SUA/livră | 334,25 | 328,45 | 313,80 | 332,10 | −0,6% |
Lemn | dolari SUA/1.000 board feet | 623,00 | 635,00 | 654,50 | 614,00 | −1,4% |
Suc de portocale | cenți SUA/livră | 147,85 | 138,20 | 141,75 | 154,95 | +4,8% |
Zahăr | cenți SUA/livră | 14,88 | 14,83 | 14,77 | 14,66 | −1,5% |
Cacao a avut cea mai amplă scădere din grupa produselor agricole urmărite, dar ritmul s-a temperat în ultima săptămână. Cafeaua a recuperat aproape integral declinul din 24 iulie, fără să depășească nivelul de la începutul intervalului. Zahărul a coborât în fiecare dintre cele patru observații, ceea ce indică o presiune descendentă lentă, nu o cădere abruptă.
Pentru următoarele luni, cacao, cafeaua și sucul de portocale rămân produsele cu cel mai mare risc de oscilații rapide. Piețele sunt mai puțin lichide decât marile contracte de cereale, iar modificările meteo sau logistice pot produce variații săptămânale mult mai mari.
Bovinele rămân scumpe, iar piața porcilor a recuperat
Produs | Unitate | 10 iulie | 17 iulie | 24 iulie | 31 iulie | Evoluție în 4 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine pentru îngrășare | cenți SUA/livră | 354,60 | 339,35 | 341,45 | 343,77 | −3,1% |
Bovine vii | cenți SUA/livră | 235,20 | 224,43 | 227,07 | 231,75 | −1,5% |
Porci | cenți SUA/livră | 94,78 | 101,65 | 102,85 | 98,85 | +4,3% |
Lapte, clasa III | dolari SUA/100 livre | 15,67 | 15,74 | 15,79 | 15,67 | 0,0% |
Brânză | dolari SUA/livră | 1,528 | 1,536 | 1,536 | 1,527 | −0,1% |
Corecția bovinelor nu schimbă faptul că nivelurile rămân ridicate. Comisia Europeană estimează reducerea producției de carne de vită în 2026 și 2027, pe fondul scăderii efectivelor, în timp ce producția de carne de porc ar urma să fie relativ stabilă. Pentru lapte, oferta europeană este estimată în creștere, ceea ce limitează potențialul de apreciere al produselor lactate, chiar dacă energia și furajele mențin presiunea asupra marjelor.
Petrolul a urcat cu aproape 19% în patru săptămâni
Produs | Unitate | 10 iulie | 17 iulie | 24 iulie | 31 iulie | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benzină RBOB futures | dolari SUA/galon | 2,9846 | 3,3927 | 3,2516 | 3,1142 | +4,3% |
Etanol, reper internațional | dolari SUA/galon | n.d. | n.d. | n.d. | 1,95 | +3,7% în ultima lună |
Gaze naturale futures | dolari SUA/MMBtu | 2,940 | 2,911 | 2,888 | 2,787 | −5,2% |
Petrol Brent futures | dolari SUA/baril | 76,01 | 88,10 | 91,68 | 90,12 | +18,6% |
Petrol Brent spot | dolari SUA/baril | 74,34 | 85,01 | 100,31 | 91,82* | +23,5% |
Petrol Urals, reper | dolari SUA/baril | n.d. | n.d. | n.d. | 84,56** | +50,5% în ultima lună |
Petrol WTI futures | dolari SUA/baril | 71,41 | 81,78 | 85,15 | 84,67 | +18,6% |
Petrol WTI spot | dolari SUA/baril | 72,45 | 83,43 | 91,74 | 84,25* | +16,3% |
* Ultima observație oficială disponibilă pentru seriile spot Brent și WTI este din 27 iulie. ** Ultima observație disponibilă pentru Urals este din 30 iulie. „n.d.” înseamnă că nu a fost disponibilă o observație săptămânală comparabilă; valorile nu au fost completate prin interpolare.
Petrolul este elementul care schimbă cel mai mult perspectiva pentru agricultură. Brent și WTI au câștigat aproximativ 18,6% în patru săptămâni, în timp ce gazele naturale au scăzut. Benzina a rămas peste nivelul din 10 iulie, dar a cedat o parte importantă din avansul atins la mijlocul lunii.
Creșterea petrolului a fost alimentată de riscurile asupra fluxurilor din Orientul Mijlociu și de incertitudinea privind rutele maritime. Un sondaj Reuters publicat la sfârșitul lunii iulie indică pentru 2026 medii estimate de 85,22 dolari/baril pentru Brent și 80,14 dolari/baril pentru WTI, niveluri sub maximele zilnice din iulie, dar suficient de ridicate pentru a menține costurile de transport și procesare sub presiune.
Estimarea cotațiilor externe pentru august–octombrie 2026
Intervalele de mai jos reprezintă un scenariu central editorial, construit din cotațiile curente, amplitudinea ultimelor patru săptămâni și perspectivele USDA, Comisiei Europene și EIA. Nu sunt ținte garantate și nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Pentru produsele cu volatilitate mare, extremele pot fi depășite temporar.
Produs | Interval estimat pentru august–octombrie 2026 | Tendință centrală |
|---|---|---|
Grâu | 6,00–7,00 dolari SUA/bușel | lateral, cu risc moderat de creștere |
Porumb | 4,25–5,10 dolari SUA/bușel | presiune la recoltare, urmată de stabilizare |
Soia | 11,00–12,80 dolari SUA/bușel | lateral-volatil |
Canola | 720–820 dolari canadieni/tonă | volatilitate ridicată, fără direcție fermă |
Orez | 13,50–15,20 dolari SUA/100 livre | ușor ascendent |
Ovăz | 2,85–3,45 dolari SUA/bușel | lateral |
Bumbac | 0,74–0,84 dolari SUA/livră | ușor descendent |
Cacao | 4.800–6.200 dolari SUA/tonă | volatil, cu suport după corecție |
Cafea | 3,00–3,60 dolari SUA/livră | volatil, sensibil la vreme |
Lemn | 560–670 dolari SUA/1.000 board feet | lateral |
Suc de portocale | 1,35–1,75 dolari SUA/livră | volatil |
Zahăr | 0,140–0,162 dolari SUA/livră | lateral spre ușor descendent |
Bovine pentru îngrășare | 3,25–3,60 dolari SUA/livră | niveluri ridicate, dar cu corecții |
Bovine vii | 2,20–2,45 dolari SUA/livră | susținut |
Porci | 0,90–1,05 dolari SUA/livră | lateral-volatil |
Lapte, clasa III | 15,20–17,00 dolari SUA/100 livre | ușor ascendent |
Brânză | 1,48–1,62 dolari SUA/livră | lateral |
Benzină RBOB | 2,90–3,50 dolari SUA/galon | volatilitate ridicată |
Etanol | 1,85–2,05 dolari SUA/galon | lateral spre ușor ascendent |
Gaze naturale | 2,60–3,40 dolari SUA/MMBtu | revenire sezonieră posibilă |
Brent futures | 82–100 dolari SUA/baril | menținere la nivel ridicat |
Brent spot | 80–98 dolari SUA/baril | volatil |
Urals | 76–92 dolari SUA/baril | dependent de discountul față de Brent |
WTI futures | 78–95 dolari SUA/baril | menținere la nivel ridicat |
WTI spot | 77–93 dolari SUA/baril | volatil |
Estimarea pentru Brent este apropiată de proiecția de aproximativ 90,26 dolari/baril la finalul trimestrului publicată de Trading Economics. Aceeași sursă indică aproximativ 87,75 dolari/baril pentru Urals și 1,99 dolari/galon pentru etanol. Pentru gazul Henry Hub, EIA estimează o medie anuală apropiată de 3,70 dolari/MMBtu în 2026, peste nivelul de la sfârșitul lunii iulie, ceea ce lasă loc unei reveniri în sezonul rece.
Prognoza pentru România în următoarele 3 luni
Cotațiile oficiale UE integrate în Bursa AGRONET.ro indicau, pentru săptămâna 20–26 iulie, o medie națională de 184,89 euro/tonă la grâul de panificație, 167,51 euro/tonă la orzul furajer și 204,32 euro/tonă la porumbul furajer. Rapița era cotată la 473,56 euro/tonă, iar soia la 401,38 euro/tonă, plecare din siloz. Ultima observație disponibilă pentru floarea-soarelui era de 475,17 euro/tonă, pentru săptămâna 6–12 iulie.
La grâu, reperul FOB Portul Constanța era de 212,34 euro/tonă. Diferența față de media națională nu trebuie interpretată ca o marjă accesibilă automat fermierului, deoarece include altă condiție comercială, transportul, calitatea și costurile de trecere prin lanțul logistic.
Produs și reper | Ultima cotație, euro/t | August 2026 | Septembrie 2026 | Octombrie 2026 | Tendință probabilă |
|---|---|---|---|---|---|
Grâu de panificație, media națională | 184,89 | 180–195 | 185–205 | 190–215 | stabilizare, apoi ușoară revenire |
Orz furajer, media națională | 167,51 | 160–175 | 165–180 | 168–185 | lateral spre ușor ascendent |
Porumb furajer, media națională | 204,32 | 195–215 | 185–210 | 190–220 | presiune la recoltare, risc de revenire |
Rapiță, plecare din siloz | 473,56 | 455–490 | 460–505 | 470–520 | volatilitate, cu suport din energie și uleiuri |
Floarea-soarelui, plecare din siloz | 475,17* | 455–500 | 440–490 | 455–510 | scădere sezonieră, urmată de stabilizare |
Soia, plecare din siloz | 401,38 | 385–415 | 380–420 | 390–435 | lateral, dependentă de piața mondială |
* Observație din săptămâna 6–12 iulie 2026. Restul reperelor provin, în principal, din săptămâna 20–26 iulie. Intervalele prognozate sunt în euro/tonă; echivalentul în lei va depinde și de cursul valutar din momentul tranzacției.
Pentru grâu, scenariul central este de stabilizare în august, după presiunea recoltării, și de revenire moderată în septembrie–octombrie dacă exporturile prin Marea Neagră rămân active. Oferta mai mare din Rusia și Ucraina limitează însă spațiul de creștere.
Porumbul și floarea-soarelui au cel mai mare risc de abatere față de intervalele estimate. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a raportat că seceta severă s-a accentuat în vestul României, deși efectele erau mai puțin severe decât în Ungaria. La nivel european, prognozele de randament pentru porumb și floarea-soarelui au fost reduse cu 6–7%. O deteriorare suplimentară a culturilor din România ar putea reduce presiunea de recoltare din septembrie și ar muta prețurile spre partea superioară a intervalelor.
La oleaginoase, producția UE este estimată în creștere cu 3,1%, ceea ce împiedică deocamdată formarea unei tendințe puternic ascendente. În România, rapița ar putea fi mai bine susținută decât floarea-soarelui la începutul toamnei, în timp ce prețul florii-soarelui va depinde de rezultatele efective ale recoltei, de conținutul de ulei și de ritmul cumpărărilor procesatorilor.
Principalul risc pentru toate aceste estimări rămâne energia. Menținerea petrolului Brent aproape de 90–100 dolari/baril ar majora costurile cu motorina, transportul și procesarea și ar putea susține cotațiile nominale fără să îmbunătățească neapărat marja fermierilor. O detensionare rapidă a pieței petroliere ar avea efectul opus, reducând costurile, dar și o parte din sprijinul financiar pentru oleaginoase și biocombustibili.



